一、主办单位:绍兴理工学院体委
承办单位:公共教育学院
二、比赛时间:2026年10月26日—2026年11月25日
第一场18:30—19:40、第二场20:00—21:10
三、比赛地点:南区风雨篮球场、大学生活动中心
四、赛程安排:
序号 | 日期 | 时间 | 队名 | 对阵 | 队名 | 场地 |
1 | 10.26周一 | 6:30-7:40 | 教职工队 | VS | 数科2501.2502 | 大活 |
2 | 10.27周二 | 6:30-7:40 | 汉语言2603 | VS | 电子信息工程2602 | 1 |
3 | 10.27周二 | 6:30-7:40 | 计算机2601.2602.2603 | VS | 视传2601、2602,环境设计2601, 纺织服装与工程2601、2602 | 2 |
4 | 10.27周二 | 8:00-9:10 | 国贸2621 | VS | 会计2601.2602 | 1 |
5 | 10.27周二 | 8:00-9:10 | 药学2601.2621.2611.2622.2612 | VS | 工商2601.2602 | 2 |
6 | 10.27周二 | 6:30-7:40 | 财管2501 | VS | 计算机2501.2502.2503 | 3 |
7 | 10.27周二 | 6:30-7:40 | 电商2501.2502 | VS | 机电2501.机自2501 | 4 |
8 | 10.27周二 | 8:00-9:10 | 工程造价2501 | VS | 药学2501.2502.2503 | 3 |
9 | 10.28周三 | 6:30-7:40 | 管理科学与工程类2601 | VS | 智能建造2601.2602 | 1 |
10 | 10.28周三 | 6:30-7:40 | 管理与科学工程类2603 | VS | 护理2601.2602.2603.2604 | 2 |
11 | 10.28周三 | 8:00-9:10 | 管理与科学工程类2602 | VS | 机自2621.2622 | 1 |
12 | 10.28周三 | 8:00-9:10 | 电子信息工程2601 | VS | 传播2601 | 2 |
13 | 10.28周三 | 6:30-7:40 | 电子信息工程2401.2402 | VS | 24级纺织工程2402服工2401、2402 | 3 |
14 | 10.28周三 | 6:30-7:40 | 视传2402、环境设计2401、服设2411 | VS | 工商管理2501.2502 | 4 |
15 | 10.28周三 | 8:00-9:10 | 电子信息工程2502 | VS | 翻译2501.英语2501.2502.2503 | 3 |
16 | 10.28周三 | 8:00-9:10 | 自动化2501.2502 | VS | 纺织工程2501,服装设计与工程2501、2502 | 4 |
17 | 10.29周四 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602 | VS | 汉语言2502.2503.2504 | 1 |
18 | 10.29周四 | 6:30-7:40 | 翻译2401.英语2401 | VS | 汉语言2401 | 2 |
19 | 10.29周四 | 8:00-9:10 | 英语2621 | VS | 英语2602.2603 | 1 |
20 | 10.29周四 | 8:00-9:10 | 英语2501 | VS | 英语2402 | 2 |
21 | 10.29周四 | 6:30-7:40 | 机自2603 | VS | 法学2601 | 3 |
22 | 10.29周四 | 6:30-7:40 | 法学2604 | VS | 财管2601 | 4 |
23 | 10.29周四 | 8:00-9:10 | 服装设计与工程2601、2602,服装与服装设计2611,服装设计工程2621 | VS | 机自2601.2602 | 3 |
24 | 10.29周四 | 8:00-9:10 | 工程造价2621 | VS | 国贸2601.2602 | 4 |
25 | 11.2周一 | 6:30-7:40 | 工程造价2502工程管理2501 | VS | 汉语言2501 | 1 |
26 | 11.2周一 | 6:30-7:40 | 国贸2401.2402 | VS | 园林2501.2502 | 2 |
27 | 11.2周一 | 8:00-9:10 | 智能建造2501.2502 | VS | 电子信息工程2501 | 1 |
28 | 11.2周一 | 8:00-9:10 | 法学2501.2502.2503 2504.2402.2301 | VS | 蔡元培大二 | 2 |
29 | 11.2周一 | 6:30-7:40 | 英语2503 | VS | 汉语言2502.2503.2504 | 3 |
30 | 11.2周一 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602 | VS | 翻译2401.英语2401 | 4 |
31 | 11.2周一 | 8:00-9:10 | 法学2603 | VS | 英语2602.2603 | 3 |
32 | 11.2周一 | 8:00-9:10 | 英语2621 | VS | 英语2501 | 4 |
33 | 11.3周二 | 6:30-7:40 | 会计2621 | VS | 智能制造2601.2602 | 1 |
34 | 11.3周二 | 6:30-7:40 | 蔡元培大一 | VS | 土木工程2621 | 2 |
35 | 11.3周二 | 8:00-9:10 | 土木工程2601 | VS | 电子封装技术2601.2602 | 1 |
36 | 11.3周二 | 8:00-9:10 | 会计2401.2402 | VS | 服装与服饰设计2511,视传2501、2502,环境设计2501 | 2 |
37 | 11.3周二 | 6:30-7:40 | 国贸2501.2502 | VS | 会计2501.2502 | 3 |
38 | 11.3周二 | 6:30-7:40 | 土木工程2501 | VS | 电子商务2401.2402 | 4 |
39 | 11.3周二 | 8:00-9:10 | 英语2503 | VS | 汉语言2401 | 3 |
40 | 11.3周二 | 8:00-9:10 | 汉语言2502.2503.2504 | VS | 翻译2401.英语2401 | 4 |
41 | 11.4周三 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602.2603 | VS | 电子信息工程2602 | 1 |
42 | 11.4周三 | 6:30-7:40 | 汉语言2603 | VS | 计算机2601.2602.2603 | 2 |
43 | 11.4周三 | 8:00-9:10 | 跨境电商2601.2602 | VS | 会计2601.2602 | 1 |
44 | 11.4周三 | 8:00-9:10 | 国贸2621 | VS | 药学2601.2621.2611.2622.2612 | 2 |
45 | 11.4周三 | 6:30-7:40 | 护理2501.2502.2503.2511 | VS | 计算机2501.2502.2503 | 3 |
46 | 11.4周三 | 6:30-7:40 | 电商2501.2502 | VS | 药学2501.2502.2503 | 4 |
47 | 11.4周三 | 8:00-9:10 | 机电2501.机自2501 | VS | 工程造价2501 | 3 |
48 | 11.4周三 | 8:00-9:10 | 英语2602.2603 | VS | 英语2501 | 4 |
49 | 11.5周四 | 6:30-7:40 | 数据科学2601.2602 | VS | 智能建造2601.2602 | 1 |
50 | 11.5周四 | 6:30-7:40 | 管理科学与工程类2601 | VS | 管理与科学工程类2603 | 2 |
51 | 11.5周四 | 8:00-9:10 | 跨境电商2621 | VS | 机自2621.2622 | 1 |
52 | 11.5周四 | 8:00-9:10 | 管理与科学工程类2602 | VS | 电子信息工程2601 | 2 |
53 | 11.5周四 | 6:30-7:40 | 电子信息工程2401.2402 | VS | 工商管理2501.2502 | 3 |
54 | 11.5周四 | 6:30-7:40 | 24级纺织工程2402服工2401、2402 | VS | 视传2402、环境设计2401、服设2411 | 4 |
55 | 11.5周四 | 8:00-9:10 | 电子信息工程2502 | VS | 纺织工程2501,服装设计与工程2501、2502 | 3 |
56 | 11.5周四 | 8:00-9:10 | 翻译2501.英语2501.2502.2503 | VS | 自动化2501.2502 | 4 |
57 | 11.9周一 | 6:30-7:40 | 英语2503 | VS | 翻译2401.英语2401 | 1 |
58 | 11.9周一 | 6:30-7:40 | 汉语言2401 | VS | 英语2601.2602 | 2 |
59 | 11.9周一 | 8:00-9:10 | 法学2603 | VS | 英语2501 | 1 |
60 | 11.9周一 | 8:00-9:10 | 英语2402 | VS | 英语2621 | 2 |
61 | 11.9周一 | 6:30-7:40 | 汉语言2601.2602.2621 | VS | 法学2601 | 3 |
62 | 11.9周一 | 6:30-7:40 | 机自2603 | VS | 法学2604 | 4 |
63 | 11.9周一 | 8:00-9:10 | 法学2601.2602.2603 | VS | 机自2601.2602 | 3 |
64 | 11.9周一 | 8:00-9:10 | 服装设计与工程2601、2602,服装与服装设计2611,服装设计工程2621 | VS | 工程造价2621 | 4 |
65 | 11.10周二 | 6:30-7:40 | 工程造价2502工程管理2501 | VS | 园林2501.2502 | 1 |
66 | 11.10周二 | 6:30-7:40 | 汉语言2501 | VS | 国贸2401.2402 | 2 |
67 | 11.10周二 | 8:00-9:10 | 智能建造2501.2502 | VS | 蔡元培大二 | 1 |
68 | 11.10周二 | 8:00-9:10 | 电子信息工程2501 | VS | 法学2501.2502.2503 2504.2402.2301 | 2 |
69 | 11.10周二 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602.2603 | VS | 视传2601、2602,环境设计2601,纺织服装与工程2601、2602 | 3 |
70 | 11.10周二 | 6:30-7:40 | 电子信息工程2602 | VS | 计算机2601.2602.2603 | 4 |
71 | 11.10周二 | 8:00-9:10 | 跨境电商2601.2602 | VS | 工商2601.2602 | 3 |
72 | 11.10周二 | 8:00-9:10 | 会计2601.2602 | VS | 药学2601.2621.2611.2622.2612 | 4 |
73 | 11.11周三 | 6:30-7:40 | 英语2503 | VS | 英语2601.2602 | 1 |
74 | 11.11周三 | 6:30-7:40 | 汉语言2401 | VS | 汉语言2502.2503.2504 | 2 |
75 | 11.11周三 | 8:00-9:10 | 法学2603 | VS | 英语2621 | 1 |
76 | 11.11周三 | 8:00-9:10 | 英语2402 | VS | 英语2602.2603 | 2 |
77 | 11.11周三 | 6:30-7:40 | 会计2621 | VS | 土木工程2621 | 3 |
78 | 11.11周三 | 6:30-7:40 | 智能制造2601.2602 | VS | 蔡元培大一 | 4 |
79 | 11.11周三 | 8:00-9:10 | 园林2601.2602 | VS | 电子封装技术2601.2602 | 3 |
80 | 11.12周四 | 6:30-7:40 | 会计2401.2402 | VS | 会计2501.2502 | 1 |
81 | 11.12周四 | 6:30-7:40 | 服装与服饰设计2511,视传2501、2502,环境设计2501 | VS | 国贸2501.2502 | 2 |
82 | 11.12周四 | 8:00-9:10 | 数科2501.2502 | VS | 电子商务2401.2402 | 1 |
83 | 11.12周四 | 8:00-9:10 | 教职工队 | VS | 土木工程2501 | 2 |
84 | 11.12周四 | 6:30-7:40 | 护理2501.2502.2503.2511 | VS | 财管2501 | 3 |
85 | 11.12周四 | 6:30-7:40 | 电商2501.2502 | VS | 工程造价2501 | 4 |
86 | 11.12周四 | 8:00-9:10 | 药学2501.2502.2503 | VS | 机电2501.机自2501 | 3 |
87 | 11.16周一 | 6:30-7:40 | 数据科学2601.2602 | VS | 护理2601.2602.2603.2604 | 1 |
88 | 11.16周一 | 6:30-7:40 | 智能建造2601.2602 | VS | 管理与科学工程类2603 | 2 |
89 | 11.16周一 | 8:00-9:10 | 跨境电商2621 | VS | 传播2601 | 1 |
90 | 11.16周一 | 8:00-9:10 | 机自2621.2622 | VS | 电子信息工程2601 | 2 |
91 | 11.16周一 | 6:30-7:40 | 电子信息工程2401.2402 | VS | 视传2402、环境设计2401、服设2411 | 3 |
92 | 11.16周一 | 6:30-7:40 | 工商管理2501.2502 | VS | 24级纺织工程2402服工2401、2402 | 4 |
93 | 11.16周一 | 8:00-9:10 | 电子信息工程2502 | VS | 自动化2501.2502 | 3 |
94 | 11.16周一 | 8:00-9:10 | 纺织工程2501,服装设计与工程2501、2502 | VS | 翻译2501.英语2501.2502.2503 | 4 |
95 | 11.17周二 | 6:30-7:40 | 汉语言2601.2602.2621 | VS | 财管2601 | 1 |
96 | 11.17周二 | 6:30-7:40 | 法学2601 | VS | 法学2604 | 2 |
97 | 11.17周二 | 8:00-9:10 | 法学2601.2602.2603 | VS | 国贸2601.2602 | 1 |
98 | 11.17周二 | 8:00-9:10 | 机自2601.2602 | VS | 工程造价2621 | 2 |
99 | 11.17周二 | 6:30-7:40 | 工程造价2502工程管理2501 | VS | 国贸2401.2402 | 3 |
100 | 11.17周二 | 6:30-7:40 | 园林2501.2502 | VS | 汉语言2501 | 4 |
101 | 11.17周二 | 8:00-9:10 | 智能建造2501.2502 | VS | 法学2501.2502.2503 2504.2402.2301 | 3 |
102 | 11.17周二 | 8:00-9:10 | 蔡元培大二 | VS | 电子信息工程2501 | 4 |
103 | 11.18周三 | 6:30-7:40 | 会计2621 | VS | 蔡元培大一 | 1 |
104 | 11.18周三 | 6:30-7:40 | 土木工程2621 | VS | 智能制造2601.2602 | 2 |
105 | 11.18周三 | 8:00-9:10 | 园林2601.2602 | VS | 土木工程2601 | 1 |
106 | 11.18周三 | 8:00-9:10 | 法学2603 | VS | 英语2402 | 2 |
107 | 11.18周三 | 6:30-7:40 | 会计2401.2402 | VS | 国贸2501.2502 | 3 |
108 | 11.18周三 | 6:30-7:40 | 会计2501.2502 | VS | 服装与服饰设计2511,视传2501、2502, 环境设计2501 | 4 |
109 | 11.18周三 | 8:00-9:10 | 数科2501.2502 | VS | 土木工程2501 | 3 |
110 | 11.18周三 | 8:00-9:10 | 电子商务2401.2402 | VS | 教职工队 | 4 |
111 | 11.19周四 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602.2603 | VS | 计算机2601.2602.2603 | 1 |
112 | 11.19周四 | 6:30-7:40 | 视传2601、2602,环境设计2601,纺织服装与工程2601、2602 | VS | 汉语言2603 | 2 |
113 | 11.19周四 | 8:00-9:10 | 跨境电商2601.2602 | VS | 药学2601.2621.2611.2622.2612 | 1 |
114 | 11.19周四 | 8:00-9:10 | 工商2601.2602 | VS | 国贸2621 | 2 |
115 | 11.19周四 | 6:30-7:40 | 数据科学2601.2602 | VS | 管理与科学工程类2603 | 3 |
116 | 11.19周四 | 6:30-7:40 | 护理2601.2602.2603.2604 | VS | 管理科学与工程类2601 | 4 |
117 | 11.19周四 | 8:00-9:10 | 跨境电商2621 | VS | 电子信息工程2601 | 3 |
118 | 11.19周四 | 8:00-9:10 | 传播2601 | VS | 管理与科学工程类2602 | 4 |
119 | 11.24周一 | 6:30-7:40 | 汉语言2601.2602.2621 | VS | 法学2604 | 1 |
120 | 11.24周一 | 6:30-7:40 | 财管2601 | VS | 机自2603 | 2 |
121 | 11.24周一 | 8:00-9:10 | 法学2601.2602.2603 | VS | 工程造价2621 | 1 |
122 | 11.24周一 | 8:00-9:10 | 国贸2601.2602 | VS | 服装设计与工程2601、2602, 服装与服装设计2611,服装设计工程2621 | 2 |
123 | 11.24周一 | 6:30-7:40 | 英语2601.2602.2603 | VS | 汉语言2603 | 3 |
124 | 11.24周一 | 6:30-7:40 | 视传2601、2602,环境设计2601,纺织服装与工程2601、2602 | VS | 电子信息工程2602 | 4 |
125 | 11.24周一 | 8:00-9:10 | 跨境电商2601.2602 | VS | 国贸2621 | 3 |
126 | 11.24周一 | 8:00-9:10 | 工商2601.2602 | VS | 会计2601.2602 | 4 |
127 | 11.25周二 | 6:30-7:40 | 数据科学2601.2602 | VS | 管理科学与工程类2601 | 1 |
128 | 11.25周二 | 6:30-7:40 | 护理2601.2602.2603.2604 | VS | 智能建造2601.2602 | 2 |
129 | 11.25周二 | 8:00-9:10 | 跨境电商2621 | VS | 管理与科学工程类2602 | 1 |
130 | 11.25周二 | 8:00-9:10 | 传播2601 | VS | 机自2621.2622 | 2 |
131 | 11.25周二 | 6:30-7:40 | 汉语言2601.2602.2621 | VS | 机自2603 | 3 |
132 | 11.25周二 | 6:30-7:40 | 财管2601 | VS | 法学2601 | 4 |
133 | 11.25周二 | 8:00-9:10 | 法学2601.2602.2603 | VS | 服装设计与工程2601、2602, 服装与服装设计2611,服装设计工程2621 | 3 |
134 | 11.25周二 | 8:00-9:10 | 国贸2601.2602 | VS | 机自2601.2602 | 4 |
备注:以上为第一阶段比赛赛程安排,南区风雨篮球场进门处为1号场地,进门侧往里走为2号场地,进门处往右走为3号场地,剩下一块为4号场地。